# Scoring snapshot

Generated: 2026-06-07T22:20:16.943Z
Latest month: April 2026
Vehicles: 3264

This report is generated by running the same `docs/scoring.js` engine used by the browser dashboard against the built JSON data. Matchup favorability is then estimated from same-pool weighted game counts around each BR, not from observed matchmaker placement.

## Mode summary

| Mode | Valid | Playable | Low sample | OP | S | A | Watch | Avg score | Avg mean | Avg rec. | Avg matchup | Avg uptier share | Avg grind | Avg confidence | Avg WR | Avg K/D | Avg K/S |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| historical | 1378 | 1274 | 36 | 81 | 81 | 110 | 0 | 0.523 | 0.496 | 0.546 | 49.1% | 41.9% | 0.469 | 96.0% | 28.5% | 0.75 | 0.59 |
| groundHistorical | 2707 | 2557 | 33 | 149 | 148 | 202 | 0 | 0.520 | 0.498 | 0.546 | 49.2% | 41.3% | 0.463 | 98.1% | 26.1% | 1.36 | 1.10 |
| arcade | 1378 | 1275 | 38 | 53 | 52 | 99 | 0 | 0.529 | 0.494 | 0.539 | 56.7% | 34.3% | 0.471 | 95.8% | 32.0% | 1.08 | 0.93 |
| simulation | 1378 | 1262 | 808 | 33 | 30 | 70 | 22 | 0.530 | 0.489 | 0.448 | 48.7% | 42.5% | 0.473 | 45.4% | 15.8% | 0.81 | 0.62 |
| groundSimulation | 2707 | 2535 | 1528 | 109 | 99 | 162 | 30 | 0.524 | 0.487 | 0.443 | 48.7% | 42.2% | 0.466 | 47.4% | 19.2% | 1.06 | 0.86 |

## Top vehicles: historical

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Tier | Risk | Games | WR | K/D | K/S | Score | Mean | Rec. | Matchups | Grind | Confidence | Patch | BR change | Flags |
|---:|---|---|---|---|---:|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | ◡Kfir C.10 | kfir_c10_colombia | Israel | Aircraft | 13.3 | S | Stable | 153786 | 58.5% | 1.85 | 1.27 | 0.995 | 0.995 | 0.863 | Downtier-heavy (47.9%/14.7%/37.4%) | 0.787 | 100.0% | 0.027 | 0.0 | OP |
| 2 | JA37C | saab_ja37 | Sweden | Aircraft | 11.3 | S | Stable | 107034 | 54.8% | 1.72 | 1.34 | 0.994 | 0.994 | 0.873 | Downtier-heavy (55.3%/16.3%/28.4%) | 0.607 | 100.0% | 0.012 | 0.0 | OP |
| 3 | Qing-6 | quing_6 | China | Aircraft | 5.0 | S | Stable | 5227 | 44.7% | 0.96 | 0.75 | 0.991 | 0.991 | 0.889 | Downtier-heavy (56.1%/18.3%/25.6%) | 0.883 | 99.9% | -0.016 | 0.0 | OP |
| 4 | Hawk 200 RDA | hawk_200_rda | Britain | Aircraft | 11.3 | S | Stable | 4179 | 43.2% | 1.11 | 0.82 | 0.989 | 0.989 | 0.863 | Downtier-heavy (54.9%/16.9%/28.2%) | 0.437 | 99.9% | -0.017 | 0.0 | OP |
| 5 | Yak-1 Litvyak | yak_1_litvyak | USSR | Aircraft | 2.3 | S | Stable | 2909 | 44.6% | 1.87 | 1.34 | 0.988 | 0.989 | 0.889 | Uptier-heavy (31.7%/18.9%/49.4%) | 0.854 | 99.8% | 0.000 | 0.0 | OP |
| 6 | BI | bi | USSR | Aircraft | 7.0 | S | Stable | 18621 | 42.6% | 2.21 | 1.26 | 0.984 | 0.987 | 0.878 | Downtier-heavy (40.5%/24.1%/35.4%) | 0.763 | 100.0% | -0.005 | 0.0 | OP |
| 7 | B7A2 (Homare 23) | b7a2_homare_23 | Japan | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 43741 | 35.3% | 1.69 | 1.20 | 0.983 | 0.983 | 0.902 | Uptier-heavy (34.5%/19.5%/46.0%) | 0.866 | 100.0% | 0.064 | 0.0 | OP |
| 8 | ▄Havoc Mk I | intruder_mk_1 | Britain | Aircraft | 2.0 | S | Stable | 1371 | 26.7% | 0.78 | 0.61 | 0.983 | 0.978 | 0.859 | Uptier-heavy (32.8%/16.4%/50.8%) | 0.862 | 70.6% | 0.050 | 0.0 | OP |
| 9 | ◔Fw 190 F-8 | fw_190f_8_hungary | Italy | Aircraft | 5.0 | S | Volatile | 20296 | 40.7% | 1.05 | 0.85 | 0.981 | 0.981 | 0.845 | Downtier-heavy (56.1%/18.3%/25.6%) | 0.646 | 100.0% | -0.068 | 0.0 | OP |
| 10 | ▄Yak-3 | yak-3_france | France | Aircraft | 4.7 | S | Stable | 69464 | 39.8% | 2.26 | 1.45 | 0.981 | 0.981 | 0.880 | Downtier-heavy (56.9%/13.3%/29.8%) | 0.870 | 100.0% | 0.024 | 0.0 | OP |
| 11 | ▄SB2C-5 | sb2c_5_thailand | Japan | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 109572 | 38.0% | 0.86 | 0.72 | 0.980 | 0.980 | 0.887 | Uptier-heavy (34.5%/19.5%/45.9%) | 0.804 | 100.0% | 0.037 | 0.0 | OP |
| 12 | ◔WM-21 | wm_21 | Italy | Aircraft | 1.0 | S | Volatile | 14045 | 39.3% | 0.76 | 0.61 | 0.979 | 0.987 | 0.808 | Uptier-heavy (0.0%/39.0%/61.0%) | 0.564 | 100.0% | -0.118 | 0.0 | OP |
| 13 | MB-326K | mb_326k | Italy | Aircraft | 7.7 | S | Stable | 136343 | 46.6% | 1.12 | 0.77 | 0.979 | 0.979 | 0.873 | Uptier-heavy (37.2%/7.3%/55.4%) | 0.627 | 100.0% | 0.035 | 0.0 | OP |
| 14 | ◔Me 210 Ca-1 | me_210ca_1_hungary | Italy | Aircraft | 3.0 | S | Volatile | 22794 | 42.7% | 0.90 | 0.78 | 0.978 | 0.978 | 0.844 | Uptier-heavy (37.8%/16.4%/45.8%) | 0.754 | 100.0% | -0.071 | 0.0 | OP |
| 15 | Typhoon (AESA) | ef_2000_typhoon_aesa | Britain | Aircraft | 14.7 | S | Stable | 132710 | 50.1% | 1.96 | 1.38 | 0.978 | 0.978 | 0.890 | Downtier-heavy (87.3%/12.7%/0.0%) | 0.881 | 100.0% | 0.020 | 0.0 | OP |
| 16 | ▄AV-8S Late | av_8s_late_thailand | Japan | Aircraft | 11.0 | S | Stable | 10009 | 44.3% | 0.85 | 0.71 | 0.977 | 0.977 | 0.856 | Downtier-heavy (44.6%/20.1%/35.3%) | 0.538 | 100.0% | -0.010 | 0.0 | OP |
| 17 | ▅Bf 109 E-7 | bf-109e-3_japan | Japan | Aircraft | 3.0 | S | Stable | 6360 | 38.3% | 2.24 | 1.51 | 0.975 | 0.972 | 0.883 | Uptier-heavy (37.9%/16.4%/45.8%) | 0.871 | 100.0% | 0.024 | 0.0 | OP |
| 18 | M.B.157 | mb_157 | France | Aircraft | 3.3 | S | Stable | 35190 | 41.6% | 1.98 | 1.33 | 0.974 | 0.981 | 0.839 | Uptier-heavy (37.2%/12.0%/50.8%) | 0.584 | 100.0% | 0.022 | 0.0 | OP |
| 19 | Mosquito TR.Mk.33 | mosquito_tr_mk33 | Britain | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 5099 | 37.9% | 0.81 | 0.66 | 0.973 | 0.960 | 0.868 | Uptier-heavy (34.5%/19.7%/45.9%) | 0.696 | 99.8% | 0.029 | 0.0 | OP |
| 20 | Mosquito NF.Mk.II | mosquito_nf_mk2 | Britain | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 5843 | 46.4% | 1.66 | 1.24 | 0.972 | 0.977 | 0.867 | Uptier-heavy (34.5%/19.7%/45.9%) | 0.632 | 100.0% | -0.011 | 0.0 | OP |
| 21 | Spitfire LF Mk IX | spitfire_ix | Britain | Aircraft | 6.0 | S | Stable | 38019 | 42.0% | 1.92 | 1.27 | 0.972 | 0.980 | 0.859 | Downtier-heavy (54.7%/15.6%/29.7%) | 0.625 | 100.0% | 0.009 | 0.0 | OP |
| 22 | ␗H-75M | h-75m_china | China | Aircraft | 2.0 | S | Volatile | 17006 | 38.7% | 1.69 | 1.34 | 0.972 | 0.979 | 0.879 | Uptier-heavy (32.7%/16.4%/50.8%) | 0.819 | 100.0% | 0.058 | 0.0 | OP |
| 23 | ▅P-51C-11-NT | p-51c-11-nt_japan | Japan | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 9245 | 43.7% | 1.75 | 1.22 | 0.972 | 0.974 | 0.885 | Uptier-heavy (34.5%/19.6%/45.9%) | 0.850 | 100.0% | 0.030 | 0.0 | OP |
| 24 | Ayit | a_4n | Israel | Aircraft | 9.7 | S | Stable | 92324 | 35.7% | 1.13 | 0.82 | 0.971 | 0.971 | 0.854 | Uptier-heavy (38.0%/14.2%/47.8%) | 0.616 | 100.0% | -0.003 | 0.0 | OP |
| 25 | Hs 129 B-2 (Romania) | hs-129b-2_romania | Germany | Aircraft | 2.3 | S | Volatile | 1562 | 36.9% | 1.17 | 1.10 | 0.969 | 0.948 | 0.817 | Uptier-heavy (31.7%/18.9%/49.4%) | 0.884 | 95.1% | 0.135 | 0.0 | OP |

## Top vehicles: groundHistorical

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Tier | Risk | Games | WR | K/D | K/S | Score | Mean | Rec. | Matchups | Grind | Confidence | Patch | BR change | Flags |
|---:|---|---|---|---|---:|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Mosquito NF.Mk.II | mosquito_nf_mk2 | Britain | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 5843 | 46.5% | 3.01 | 2.23 | 0.994 | 0.995 | 0.877 | Uptier-heavy (35.2%/20.1%/44.8%) | 0.629 | 100.0% | -0.001 | 0.0 | OP |
| 2 | T20 | us_t20 | USA | Ground | 6.3 | S | Stable | 206526 | 45.3% | 3.19 | 2.74 | 0.993 | 0.993 | 0.890 | Downtier-heavy (45.2%/16.6%/38.2%) | 0.888 | 100.0% | 0.024 | 0.0 | OP |
| 3 | A13 Mk II 1939 | uk_a_13_mk2_1939 | Britain | Ground | 1.3 | S | Stable | 6965 | 37.2% | 2.64 | 2.25 | 0.993 | 0.996 | 0.871 | Uptier-heavy (31.5%/22.9%/45.5%) | 0.860 | 100.0% | 0.001 | 0.0 | OP |
| 4 | OF-40 (MTCA) | it_of_40_mtca | Italy | Ground | 9.3 | S | Stable | 193658 | 42.3% | 2.04 | 1.80 | 0.992 | 0.989 | 0.894 | Downtier-heavy (41.8%/22.0%/36.2%) | 0.889 | 100.0% | 0.022 | 0.0 | OP |
| 5 | Object 279 | ussr_object_279 | USSR | Ground | 9.0 | S | Stable | 83394 | 42.3% | 2.74 | 2.33 | 0.991 | 0.995 | 0.888 | Downtier-heavy (46.2%/17.4%/36.4%) | 0.807 | 100.0% | 0.014 | 0.0 | OP |
| 6 | Spitfire F Mk XVIIIe | spitfire_mk18e | Britain | Aircraft | 5.7 | S | Stable | 20156 | 43.4% | 3.06 | 2.22 | 0.988 | 0.993 | 0.831 | Downtier-heavy (54.6%/18.7%/26.7%) | 0.637 | 100.0% | 0.002 | 0.0 | OP |
| 7 | Yak-1 Litvyak | yak_1_litvyak | USSR | Aircraft | 2.3 | S | Stable | 2909 | 44.6% | 2.74 | 1.96 | 0.987 | 0.989 | 0.888 | Uptier-heavy (31.7%/18.9%/49.4%) | 0.854 | 99.8% | 0.000 | 0.0 | OP |
| 8 | T18E2 | us_t18_e2 | USA | Ground | 3.3 | S | Stable | 19666 | 41.7% | 3.30 | 2.90 | 0.987 | 0.987 | 0.875 | Uptier-heavy (26.0%/17.4%/56.7%) | 0.843 | 100.0% | -0.013 | 0.0 | OP |
| 9 | AMX-50 Surblindé | fr_amx_50_surblinde | France | Ground | 7.7 | S | Stable | 7512 | 44.5% | 2.17 | 1.90 | 0.986 | 0.981 | 0.876 | Uptier-heavy (41.0%/17.3%/41.7%) | 0.735 | 100.0% | -0.015 | 0.0 | OP |
| 10 | ▄Havoc Mk I | intruder_mk_1 | Britain | Aircraft | 2.0 | S | Stable | 1371 | 26.7% | 1.90 | 1.45 | 0.985 | 0.976 | 0.876 | Uptier-heavy (32.8%/16.4%/50.8%) | 0.862 | 87.7% | 0.047 | 0.0 | OP |
| 11 | VT1-2 | germ_vt_1_2 | Germany | Ground | 8.7 | S | Stable | 24583 | 35.8% | 1.68 | 1.58 | 0.983 | 0.983 | 0.868 | Downtier-heavy (49.0%/11.4%/39.6%) | 0.811 | 100.0% | -0.013 | 0.0 | OP |
| 12 | Merkava Mk.2D | il_merkava_mk_2d | Israel | Ground | 10.0 | S | Stable | 149208 | 39.7% | 1.81 | 1.57 | 0.983 | 0.983 | 0.881 | Downtier-heavy (46.7%/10.3%/43.0%) | 0.879 | 100.0% | 0.006 | 0.0 | OP |
| 13 | Sd.Kfz.234/3 | germ_sdkfz_234_3 | Germany | Ground | 2.0 | S | Stable | 11789 | 32.0% | 2.07 | 1.86 | 0.981 | 0.981 | 0.869 | Uptier-heavy (40.7%/12.7%/46.6%) | 0.813 | 100.0% | 0.015 | 0.0 | OP |
| 14 | Flakpanzer 341 | germ_flakpanzer_V_Coelian | Germany | Ground | 7.0 | S | Stable | 182547 | 29.7% | 1.96 | 1.56 | 0.980 | 0.980 | 0.843 | Downtier-heavy (52.7%/11.1%/36.3%) | 0.873 | 100.0% | 0.000 | 0.0 | OP |
| 15 | ▄SB2C-5 | sb2c_5_thailand | Japan | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 109572 | 38.0% | 3.82 | 3.20 | 0.980 | 0.983 | 0.889 | Uptier-heavy (35.2%/19.9%/44.8%) | 0.804 | 100.0% | 0.021 | 0.0 | OP |
| 16 | ◔WM-21 | wm_21 | Italy | Aircraft | 1.0 | S | Volatile | 14045 | 39.3% | 2.02 | 1.63 | 0.979 | 0.993 | 0.809 | Uptier-heavy (0.0%/39.0%/61.0%) | 0.564 | 100.0% | -0.124 | 0.0 | OP |
| 17 | JA37C | saab_ja37 | Sweden | Aircraft | 11.0 | S | Stable | 107034 | 54.8% | 2.09 | 1.63 | 0.979 | 0.984 | 0.861 | Downtier-heavy (56.7%/2.9%/40.4%) | 0.644 | 100.0% | 0.011 | 0.0 | OP |
| 18 | Pantsir SM-SV | ussr_pantsyr_sm_sv | USSR | Ground | 12.7 | S | Volatile | 568302 | 31.5% | 1.52 | 1.08 | 0.979 | 0.979 | 0.849 | Downtier-heavy (66.7%/33.3%/0.0%) | 0.878 | 100.0% | -0.073 | 0.0 | OP |
| 19 | KV-220 | ussr_kv_220 | USSR | Ground | 6.0 | S | Stable | 71548 | 41.6% | 2.87 | 2.41 | 0.978 | 0.978 | 0.886 | Uptier-heavy (37.8%/17.6%/44.6%) | 0.875 | 100.0% | 0.004 | 0.0 | OP |
| 20 | Ho-Ri Production | jp_type_5_ho_ri_production | Japan | Ground | 7.3 | S | Stable | 223843 | 37.2% | 2.43 | 2.01 | 0.978 | 0.983 | 0.877 | Downtier-heavy (48.5%/8.5%/43.0%) | 0.762 | 100.0% | -0.001 | 0.0 | OP |
| 21 | ▅P-51C-11-NT | p-51c-11-nt_japan | Japan | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 9245 | 43.7% | 2.78 | 1.92 | 0.976 | 0.978 | 0.882 | Uptier-heavy (35.2%/20.0%/44.8%) | 0.850 | 100.0% | 0.029 | 0.0 | OP |
| 22 | ▄A-7E | a_7e_thailand | Japan | Aircraft | 10.7 | S | Stable | 18747 | 40.5% | 3.87 | 3.08 | 0.976 | 0.976 | 0.857 | Downtier-heavy (46.6%/24.4%/29.0%) | 0.691 | 100.0% | 0.002 | 0.0 | OP |
| 23 | VFW | germ_vsw_flak_41 | Germany | Ground | 5.7 | S | Stable | 94061 | 35.9% | 2.18 | 1.97 | 0.975 | 0.975 | 0.877 | Uptier-heavy (30.5%/18.5%/51.0%) | 0.845 | 100.0% | 0.014 | 0.0 | OP |
| 24 | B7A2 (Homare 23) | b7a2_homare_23 | Japan | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 43741 | 35.3% | 3.79 | 2.68 | 0.975 | 0.972 | 0.893 | Uptier-heavy (35.2%/19.9%/44.9%) | 0.865 | 100.0% | 0.052 | 0.0 | OP |
| 25 | ▄KV-1 m1942 | sw_kv_1_1942_fin | Sweden | Ground | 4.7 | S | Stable | 32798 | 42.3% | 2.50 | 2.10 | 0.975 | 0.975 | 0.885 | Downtier-heavy (46.1%/10.3%/43.6%) | 0.880 | 100.0% | 0.002 | 0.0 | OP |

## Top vehicles: arcade

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Tier | Risk | Games | WR | K/D | K/S | Score | Mean | Rec. | Matchups | Grind | Confidence | Patch | BR change | Flags |
|---:|---|---|---|---|---:|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | F-89D | f-89d | USA | Aircraft | 6.7 | S | Volatile | 3356 | 41.2% | 3.53 | 2.92 | 0.995 | 0.995 | 0.821 | Downtier-heavy (64.5%/15.6%/19.9%) | 0.887 | 100.0% | 0.026 | 0.0 | OP |
| 2 | MB-326K | mb_326k | Italy | Aircraft | 7.3 | S | Peer fallback | 11170 | 47.1% | 3.73 | 2.64 | 0.993 | 0.995 | 0.897 | Downtier-heavy (46.2%/16.9%/36.9%) | 0.867 | 100.0% | 0.010 | 0.0 | OP |
| 3 | Gladiator Mk IIS | gladiator_mk2_silver | Britain | Aircraft | 1.7 | B | Low sample | 48 | 40.4% | 1.24 | 1.13 | 0.992 | 0.699 | 0.651 | Uptier-heavy (37.1%/18.5%/44.4%) | 0.663 | 9.4% | 0.328 | 0.0 | Low sample |
| 4 | ◡Kfir C.10 | kfir_c10_colombia | Israel | Aircraft | 13.0 | S | Stable | 6716 | 49.1% | 2.70 | 2.37 | 0.989 | 0.989 | 0.879 | Downtier-heavy (52.9%/4.2%/42.9%) | 0.819 | 100.0% | 0.030 | 0.0 | OP |
| 5 | ▄MiG-29N | mig_29n | Japan | Aircraft | 13.0 | S | Stable | 10175 | 48.5% | 3.45 | 2.92 | 0.984 | 0.984 | 0.878 | Downtier-heavy (52.7%/4.6%/42.7%) | 0.847 | 100.0% | -0.000 | 0.0 | OP |
| 6 | MiG-25PD | mig_25pd | USSR | Aircraft | 10.7 | S | Stable | 29192 | 42.1% | 2.66 | 2.20 | 0.983 | 0.989 | 0.871 | Downtier-heavy (45.9%/11.0%/43.1%) | 0.766 | 100.0% | 0.000 | 0.0 | OP |
| 7 | Typhoon Mk Ib | typhoon_mk1b | Britain | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 12327 | 41.5% | 3.57 | 2.91 | 0.982 | 0.986 | 0.870 | Downtier-heavy (44.1%/20.1%/35.8%) | 0.853 | 100.0% | 0.032 | 0.0 | OP |
| 8 | Yak-1 Litvyak | yak_1_litvyak | USSR | Aircraft | 2.7 | S | Stable | 1012 | 43.6% | 2.40 | 2.10 | 0.979 | 0.971 | 0.866 | Downtier-heavy (37.6%/25.2%/37.2%) | 0.814 | 90.6% | 0.000 | 0.0 | OP |
| 9 | ␗Su-30MKK | su_30mkk | China | Aircraft | 13.3 | S | Stable | 35030 | 48.7% | 2.19 | 2.02 | 0.979 | 0.979 | 0.876 | Downtier-heavy (49.7%/26.2%/24.1%) | 0.887 | 100.0% | -0.011 | 0.0 | OP |
| 10 | T18B | saab_t18b_1 | Sweden | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 46040 | 38.7% | 1.14 | 0.88 | 0.979 | 0.979 | 0.865 | Downtier-heavy (44.1%/20.1%/35.8%) | 0.803 | 100.0% | 0.018 | 0.0 | OP |
| 11 | ▄Yak-3 | yak-3_france | France | Aircraft | 4.7 | S | Stable | 14491 | 41.2% | 3.30 | 2.67 | 0.977 | 0.981 | 0.864 | Downtier-heavy (64.2%/10.6%/25.2%) | 0.841 | 100.0% | -0.002 | 0.0 | OP |
| 12 | Sea Vixen F.A.W. Mk.2 | dh_110_sea_vixen | Britain | Aircraft | 8.0 | S | Stable | 2716 | 38.8% | 2.55 | 1.88 | 0.975 | 0.975 | 0.850 | Uptier-heavy (40.8%/17.7%/41.5%) | 0.887 | 99.8% | 0.006 | 0.0 | OP |
| 13 | ◔WM-21 | wm_21 | Italy | Aircraft | 1.0 | S | Stable | 21576 | 37.8% | 0.89 | 0.77 | 0.974 | 0.979 | 0.812 | Uptier-heavy (0.0%/44.4%/55.6%) | 0.489 | 100.0% | -0.047 | 0.0 | OP |
| 14 | Qing-6 | quing_6 | China | Aircraft | 5.0 | A | Low sample | 529 | 31.9% | 0.40 | 0.33 | 0.970 | 0.911 | 0.714 | Downtier-heavy (61.5%/12.7%/25.9%) | 0.883 | 47.8% | -0.075 | 0.0 | OP, Low sample |
| 15 | MiG-21S (R-13-300) | mig-21_s | USSR | Aircraft | 9.0 | S | Stable | 24424 | 41.3% | 2.64 | 2.23 | 0.969 | 0.986 | 0.878 | Downtier-heavy (42.8%/20.9%/36.4%) | 0.865 | 100.0% | 0.033 | 0.0 | OP |
| 16 | ◔Fw 190 F-8 | fw_190f_8_hungary | Italy | Aircraft | 5.3 | S | Stable | 10984 | 42.5% | 1.34 | 1.19 | 0.968 | 0.980 | 0.856 | Downtier-heavy (57.9%/23.4%/18.7%) | 0.641 | 100.0% | -0.021 | 0.0 | OP |
| 17 | Rafale C F3 | rafale_c_f3 | France | Aircraft | 14.7 | S | Stable | 6968 | 51.8% | 2.98 | 2.65 | 0.967 | 0.978 | 0.896 | Downtier-heavy (95.7%/4.3%/0.0%) | 0.882 | 100.0% | 0.011 | 0.0 | OP |
| 18 | Rafale M F3-R | rafale_m_f3r | France | Aircraft | 14.7 | S | Stable | 5339 | 52.5% | 2.68 | 2.34 | 0.967 | 0.974 | 0.895 | Downtier-heavy (94.6%/5.4%/0.0%) | 0.862 | 100.0% | 0.023 | 0.0 | OP |
| 19 | ␗H-75M | h-75m_china | China | Aircraft | 2.0 | S | Stable | 25367 | 47.6% | 2.53 | 2.37 | 0.965 | 0.989 | 0.874 | Downtier-heavy (46.4%/11.5%/42.1%) | 0.807 | 100.0% | 0.008 | 0.0 | OP |
| 20 | ◌Hunter F.58 | hunter_f58_switzerland | Germany | Aircraft | 9.3 | S | Stable | 22224 | 42.0% | 1.79 | 1.63 | 0.965 | 0.965 | 0.851 | Downtier-heavy (47.8%/16.1%/36.1%) | 0.701 | 100.0% | 0.010 | 0.0 | OP |
| 21 | T18B (57) | saab_t18b_2 | Sweden | Aircraft | 3.7 | S | Stable | 20908 | 33.6% | 1.17 | 0.98 | 0.963 | 0.963 | 0.824 | Downtier-heavy (44.1%/20.1%/35.7%) | 0.498 | 100.0% | 0.014 | 0.0 | OP |
| 22 | JA37DI F21 | saab_ja37di_f21 | Sweden | Aircraft | 13.0 | S | Stable | 9896 | 47.8% | 2.13 | 1.96 | 0.963 | 0.963 | 0.870 | Downtier-heavy (52.9%/4.3%/42.9%) | 0.877 | 100.0% | 0.009 | 0.0 | OP |
| 23 | T-2 Early | t2_early | Japan | Aircraft | 10.0 | S | Stable | 2157 | 39.1% | 2.42 | 2.07 | 0.962 | 0.942 | 0.863 | Downtier-heavy (56.2%/9.9%/33.9%) | 0.882 | 99.3% | 0.043 | 0.0 | OP |
| 24 | JH-7 | jh_7 | China | Aircraft | 11.7 | S | Stable | 6294 | 40.4% | 1.22 | 1.04 | 0.959 | 0.966 | 0.849 | Downtier-heavy (51.1%/28.1%/20.7%) | 0.732 | 100.0% | -0.013 | 0.0 | OP |
| 25 | F-2000A (AESA) | ef_2000a_aesa | Italy | Aircraft | 14.7 | S | Volatile | 1220 | 46.2% | 2.67 | 2.43 | 0.957 | 0.917 | 0.835 | Downtier-heavy (94.2%/5.8%/0.0%) | 0.744 | 94.0% | 0.056 | 0.0 | OP |

## Top vehicles: simulation

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Tier | Risk | Games | WR | K/D | K/S | Score | Mean | Rec. | Matchups | Grind | Confidence | Patch | BR change | Flags |
|---:|---|---|---|---|---:|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | PV-2D | pv_2d | USA | Aircraft | 3.3 | S | Low sample | 296 | 20.0% | 0.91 | 0.81 | 0.990 | 0.990 | 0.789 | Uptier-heavy (37.2%/18.1%/44.8%) | 0.810 | 57.9% | 0.057 | 0.0 | OP, Low sample |
| 2 | ◔Héja II | re_2000_heja_2 | Italy | Aircraft | 2.0 | Watch | Low sample | 240 | 17.2% | 0.89 | 0.71 | 0.985 | 0.896 | 0.741 | Uptier-heavy (30.0%/14.3%/55.7%) | 0.681 | 33.6% | 0.027 | 0.0 | Low sample |
| 3 | ▄PBY-5A Late | pby-5a_late_france | France | Aircraft | 2.0 | Watch | Low sample | 111 | 16.1% | 0.42 | 0.37 | 0.982 | 0.948 | 0.746 | Uptier-heavy (30.0%/14.3%/55.7%) | 0.868 | 21.0% | 0.051 | 0.0 | Low sample |
| 4 | ◔Bf 109 G-2 | bf-109g-2_hungary | Italy | Aircraft | 4.3 | A | Low sample | 289 | 23.0% | 1.72 | 1.26 | 0.982 | 0.979 | 0.806 | Downtier-heavy (52.2%/12.1%/35.7%) | 0.854 | 53.2% | 0.104 | 0.0 | OP, Low sample |
| 5 | Sea Vixen F.A.W. Mk.2 | dh_110_sea_vixen | Britain | Aircraft | 8.3 | S | Volatile | 1032 | 44.7% | 3.06 | 2.09 | 0.980 | 0.995 | 0.904 | Uptier-heavy (43.1%/10.3%/46.6%) | 0.884 | 94.4% | 0.121 | 0.0 | OP |
| 6 | ◔Fw 190 F-8 | fw_190f_8_hungary | Italy | Aircraft | 4.3 | A | Low sample | 276 | 20.1% | 0.87 | 0.71 | 0.972 | 0.943 | 0.744 | Downtier-heavy (52.2%/12.1%/35.7%) | 0.752 | 46.3% | -0.034 | 0.0 | OP, Low sample |
| 7 | B7A2 (Homare 23) | b7a2_homare_23 | Japan | Aircraft | 4.0 | S | Stable | 585 | 19.9% | 0.60 | 0.51 | 0.971 | 0.968 | 0.826 | Downtier-heavy (42.7%/22.3%/35.0%) | 0.845 | 60.6% | 0.037 | 0.0 | OP |
| 8 | JA37D | saab_ja37d | Sweden | Aircraft | 11.7 | S | Stable | 963 | 35.7% | 1.65 | 1.38 | 0.969 | 0.975 | 0.861 | Downtier-heavy (59.0%/16.8%/24.2%) | 0.557 | 95.3% | 0.009 | 0.0 | OP |
| 9 | Qing-6 | quing_6 | China | Aircraft | 5.3 | S | Low sample | 270 | 27.9% | 0.74 | 0.68 | 0.969 | 0.971 | 0.782 | Downtier-heavy (54.6%/16.5%/28.9%) | 0.619 | 69.2% | 0.032 | 0.0 | OP, Low sample |
| 10 | J35A | saab_j35a | Sweden | Aircraft | 9.3 | S | Low sample | 443 | 22.1% | 2.27 | 1.73 | 0.967 | 0.939 | 0.797 | Uptier-heavy (38.8%/12.5%/48.7%) | 0.872 | 67.5% | 0.120 | 0.0 | OP, Low sample |
| 11 | ▂Hurricane Mk IIB | hurricanemkii_ussr | USSR | Aircraft | 3.0 | S | Stable | 752 | 20.7% | 1.60 | 1.26 | 0.966 | 0.974 | 0.835 | Uptier-heavy (35.2%/13.7%/51.1%) | 0.726 | 79.4% | 0.025 | 0.0 | OP |
| 12 | F-6C-10-NA | p-51c-10_france | France | Aircraft | 4.0 | Watch | Low sample | 141 | 16.7% | 1.63 | 1.33 | 0.965 | 0.922 | 0.714 | Downtier-heavy (42.6%/22.4%/35.0%) | 0.789 | 26.4% | 0.208 | 0.0 | Low sample |
| 13 | Re.2005 (VDM) | re_2005_vdm | Italy | Aircraft | 5.3 | S | Stable | 706 | 26.7% | 1.88 | 1.50 | 0.965 | 0.991 | 0.878 | Downtier-heavy (54.6%/16.5%/28.9%) | 0.841 | 84.4% | 0.030 | 0.0 | OP |
| 14 | Be-6 | be_6 | USSR | Aircraft | 5.3 | S | Low sample | 355 | 21.1% | 0.81 | 0.72 | 0.962 | 0.962 | 0.758 | Downtier-heavy (54.8%/16.1%/29.0%) | 0.651 | 60.9% | 0.011 | 0.0 | OP, Low sample |
