# Meta model audit

Generated: 2026-06-07T22:20:24.707Z
Latest month: April 2026

This report uses the same scoring engine as the dashboard plus the matchup-pressure estimator. Matchup values are estimated from same-pool nearby-BR game counts.

| Mode | Playable | Avg score | Avg rec. | Avg matchup favorability | Avg matchup pressure | Avg confidence |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| historical | 1274 | 0.523 | 0.546 | 49.1% | 41.9% | 96.0% |
| groundHistorical | 2557 | 0.520 | 0.546 | 49.2% | 41.3% | 98.1% |
| arcade | 1275 | 0.529 | 0.539 | 56.7% | 34.3% | 95.8% |
| simulation | 1262 | 0.530 | 0.448 | 48.7% | 42.5% | 45.4% |
| groundSimulation | 2535 | 0.524 | 0.443 | 48.7% | 42.2% | 47.4% |

## historical

### Leaders

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | ◡Kfir C.10 | kfir_c10_colombia | Israel | Aircraft | 13.3 | 0.995 | Downtier-heavy 47.9%/14.7%/37.4% | 153786 |
| 2 | JA37C | saab_ja37 | Sweden | Aircraft | 11.3 | 0.994 | Downtier-heavy 55.3%/16.3%/28.4% | 107034 |
| 3 | Qing-6 | quing_6 | China | Aircraft | 5.0 | 0.991 | Downtier-heavy 56.1%/18.3%/25.6% | 5227 |
| 4 | Hawk 200 RDA | hawk_200_rda | Britain | Aircraft | 11.3 | 0.989 | Downtier-heavy 54.9%/16.9%/28.2% | 4179 |
| 5 | Yak-1 Litvyak | yak_1_litvyak | USSR | Aircraft | 2.3 | 0.988 | Uptier-heavy 31.7%/18.9%/49.4% | 2909 |
| 6 | BI | bi | USSR | Aircraft | 7.0 | 0.984 | Downtier-heavy 40.5%/24.1%/35.4% | 18621 |
| 7 | B7A2 (Homare 23) | b7a2_homare_23 | Japan | Aircraft | 3.7 | 0.983 | Uptier-heavy 34.5%/19.5%/46.0% | 43741 |
| 8 | ▄Havoc Mk I | intruder_mk_1 | Britain | Aircraft | 2.0 | 0.983 | Uptier-heavy 32.8%/16.4%/50.8% | 1371 |
| 9 | ◔Fw 190 F-8 | fw_190f_8_hungary | Italy | Aircraft | 5.0 | 0.981 | Downtier-heavy 56.1%/18.3%/25.6% | 20296 |
| 10 | ▄Yak-3 | yak-3_france | France | Aircraft | 4.7 | 0.981 | Downtier-heavy 56.9%/13.3%/29.8% | 69464 |
| 11 | ▄SB2C-5 | sb2c_5_thailand | Japan | Aircraft | 3.7 | 0.980 | Uptier-heavy 34.5%/19.5%/45.9% | 109572 |
| 12 | ◔WM-21 | wm_21 | Italy | Aircraft | 1.0 | 0.979 | Uptier-heavy 0.0%/39.0%/61.0% | 14045 |
| 13 | MB-326K | mb_326k | Italy | Aircraft | 7.7 | 0.979 | Uptier-heavy 37.2%/7.3%/55.4% | 136343 |
| 14 | ◔Me 210 Ca-1 | me_210ca_1_hungary | Italy | Aircraft | 3.0 | 0.978 | Uptier-heavy 37.8%/16.4%/45.8% | 22794 |
| 15 | Typhoon (AESA) | ef_2000_typhoon_aesa | Britain | Aircraft | 14.7 | 0.978 | Downtier-heavy 87.3%/12.7%/0.0% | 132710 |

### Favorable matchups

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | Rafale C F3 | rafale_c_f3 | France | Aircraft | 14.7 | 0.822 | Downtier-heavy 91.8%/8.2%/0.0% | 312849 |
| 2 | Su-30SM2 | su_30sm2 | USSR | Aircraft | 14.7 | 0.536 | Downtier-heavy 90.5%/9.5%/0.0% | 1240512 |
| 3 | ◄EF-2000 (AESA) | ef_2000_aesa | Germany | Aircraft | 14.7 | 0.600 | Downtier-heavy 88.3%/11.7%/0.0% | 463920 |
| 4 | J-15T | j_15t | China | Aircraft | 14.7 | 0.542 | Downtier-heavy 88.0%/12.0%/0.0% | 370745 |
| 5 | F-2000A (AESA) | ef_2000a_aesa | Italy | Aircraft | 14.7 | 0.678 | Downtier-heavy 87.4%/12.6%/0.0% | 151637 |
| 6 | Typhoon (AESA) | ef_2000_typhoon_aesa | Britain | Aircraft | 14.7 | 0.978 | Downtier-heavy 87.3%/12.7%/0.0% | 132710 |
| 7 | Rafale M F3-R | rafale_m_f3r | France | Aircraft | 14.7 | 0.838 | Downtier-heavy 87.3%/12.7%/0.0% | 108968 |
| 8 | Su-30SM | su_30sm | USSR | Aircraft | 14.3 | 0.064 | Downtier-heavy 77.9%/13.0%/9.1% | 678278 |
| 9 | ◄EF-2000 | ef_2000_block_10 | Germany | Aircraft | 14.3 | 0.232 | Downtier-heavy 76.5%/14.6%/9.0% | 296516 |
| 10 | Typhoon FGR.4 | ef_2000_fgr4 | Britain | Aircraft | 14.3 | 0.595 | Downtier-heavy 73.4%/18.0%/8.6% | 81084 |
| 11 | F-15C Golden Eagle | f_15c_golden_eagle | USA | Aircraft | 14.3 | 0.875 | Downtier-heavy 73.3%/18.1%/8.6% | 502308 |
| 12 | F-2000A | ef_2000a | Italy | Aircraft | 14.3 | 0.261 | Downtier-heavy 73.1%/18.3%/8.6% | 60755 |
| 13 | J-10C | j_10c | China | Aircraft | 14.3 | 0.248 | Downtier-heavy 73.1%/18.3%/8.6% | 398083 |
| 14 | F/A-18E | fa_18e_block_2 | USA | Aircraft | 14.3 | 0.250 | Downtier-heavy 73.1%/18.3%/8.6% | 395128 |
| 15 | F-16CM PoBIT | f_16c_block_52_aesa | USA | Aircraft | 14.3 | 0.314 | Downtier-heavy 73.0%/18.5%/8.6% | 305579 |

### Uptier-heavy pressure

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | Ju 87 B-2 | ju-87b-2 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.402 | Uptier-heavy 0.0%/35.9%/64.1% | 218692 |
| 2 | I-15 M-25 | i-15_1935_moscow | USSR | Aircraft | 1.0 | 0.258 | Uptier-heavy 0.0%/37.6%/62.4% | 118334 |
| 3 | P-26A-34 M2 | p-26a_34_m2 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.188 | Uptier-heavy 0.0%/37.7%/62.3% | 121076 |
| 4 | SB2U-2 | sb2u-2 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.427 | Uptier-heavy 0.0%/37.8%/62.2% | 93218 |
| 5 | TBD-1 | tbd-1_1938 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.524 | Uptier-heavy 0.0%/37.9%/62.1% | 119150 |
| 6 | I-15 WR | i-15_1934 | USSR | Aircraft | 1.0 | 0.164 | Uptier-heavy 0.0%/38.0%/62.0% | 84898 |
| 7 | He 51 C-1 | he51c1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.112 | Uptier-heavy 0.0%/38.0%/62.0% | 78762 |
| 8 | Chesapeake Mk I | v_156_b1 | Britain | Aircraft | 1.0 | 0.802 | Uptier-heavy 0.0%/38.2%/61.8% | 72548 |
| 9 | He 51 A-1 | he51a1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.186 | Uptier-heavy 0.0%/38.2%/61.8% | 57332 |
| 10 | SB 2M-100A | sb_2m_100 | USSR | Aircraft | 1.0 | 0.299 | Uptier-heavy 0.0%/38.2%/61.8% | 54371 |
| 11 | I-15 M-22 | i-15_1935 | USSR | Aircraft | 1.0 | 0.175 | Uptier-heavy 0.0%/38.2%/61.8% | 64444 |
| 12 | Hs 123 A-1 | hs-123a-1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.494 | Uptier-heavy 0.0%/38.2%/61.8% | 51321 |
| 13 | He 51 B-1 | he51b1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.157 | Uptier-heavy 0.0%/38.3%/61.7% | 49032 |
| 14 | J8A | gladiator_j8a | Sweden | Aircraft | 1.0 | 0.444 | Uptier-heavy 0.0%/38.3%/61.7% | 60047 |
| 15 | ␗I-15bis | i-15bis_china | China | Aircraft | 1.0 | 0.379 | Uptier-heavy 0.0%/38.4%/61.6% | 76557 |


## groundHistorical

### Leaders

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | Mosquito NF.Mk.II | mosquito_nf_mk2 | Britain | Aircraft | 3.7 | 0.994 | Uptier-heavy 35.2%/20.1%/44.8% | 5843 |
| 2 | T20 | us_t20 | USA | Ground | 6.3 | 0.993 | Downtier-heavy 45.2%/16.6%/38.2% | 206526 |
| 3 | A13 Mk II 1939 | uk_a_13_mk2_1939 | Britain | Ground | 1.3 | 0.993 | Uptier-heavy 31.5%/22.9%/45.5% | 6965 |
| 4 | OF-40 (MTCA) | it_of_40_mtca | Italy | Ground | 9.3 | 0.992 | Downtier-heavy 41.8%/22.0%/36.2% | 193658 |
| 5 | Object 279 | ussr_object_279 | USSR | Ground | 9.0 | 0.991 | Downtier-heavy 46.2%/17.4%/36.4% | 83394 |
| 6 | Spitfire F Mk XVIIIe | spitfire_mk18e | Britain | Aircraft | 5.7 | 0.988 | Downtier-heavy 54.6%/18.7%/26.7% | 20156 |
| 7 | Yak-1 Litvyak | yak_1_litvyak | USSR | Aircraft | 2.3 | 0.987 | Uptier-heavy 31.7%/18.9%/49.4% | 2909 |
| 8 | T18E2 | us_t18_e2 | USA | Ground | 3.3 | 0.987 | Uptier-heavy 26.0%/17.4%/56.7% | 19666 |
| 9 | AMX-50 Surblindé | fr_amx_50_surblinde | France | Ground | 7.7 | 0.986 | Uptier-heavy 41.0%/17.3%/41.7% | 7512 |
| 10 | ▄Havoc Mk I | intruder_mk_1 | Britain | Aircraft | 2.0 | 0.985 | Uptier-heavy 32.8%/16.4%/50.8% | 1371 |
| 11 | VT1-2 | germ_vt_1_2 | Germany | Ground | 8.7 | 0.983 | Downtier-heavy 49.0%/11.4%/39.6% | 24583 |
| 12 | Merkava Mk.2D | il_merkava_mk_2d | Israel | Ground | 10.0 | 0.983 | Downtier-heavy 46.7%/10.3%/43.0% | 149208 |
| 13 | Sd.Kfz.234/3 | germ_sdkfz_234_3 | Germany | Ground | 2.0 | 0.981 | Uptier-heavy 40.7%/12.7%/46.6% | 11789 |
| 14 | Flakpanzer 341 | germ_flakpanzer_V_Coelian | Germany | Ground | 7.0 | 0.980 | Downtier-heavy 52.7%/11.1%/36.3% | 182547 |
| 15 | ▄SB2C-5 | sb2c_5_thailand | Japan | Aircraft | 3.7 | 0.980 | Uptier-heavy 35.2%/19.9%/44.8% | 109572 |

### Favorable matchups

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | Su-30SM | su_30sm | USSR | Aircraft | 13.0 | 0.349 | Downtier-heavy 80.1%/19.9%/0.0% | 678278 |
| 2 | Su-34 | su_34 | USSR | Aircraft | 13.0 | 0.417 | Downtier-heavy 79.7%/20.3%/0.0% | 568251 |
| 3 | ◄EF-2000 | ef_2000_block_10 | Germany | Aircraft | 13.0 | 0.223 | Downtier-heavy 79.2%/20.8%/0.0% | 296516 |
| 4 | Rafale C F3 | rafale_c_f3 | France | Aircraft | 13.0 | 0.793 | Downtier-heavy 78.6%/21.4%/0.0% | 312849 |
| 5 | Mi-28NM | mi_28nm | USSR | Helicopter | 13.0 | 0.971 | Downtier-heavy 78.4%/21.6%/0.0% | 670659 |
| 6 | Su-30SM2 | su_30sm2 | USSR | Aircraft | 13.0 | 0.562 | Downtier-heavy 78.2%/21.8%/0.0% | 1240512 |
| 7 | Typhoon FGR.4 | ef_2000_fgr4 | Britain | Aircraft | 13.0 | 0.570 | Downtier-heavy 77.4%/22.6%/0.0% | 81084 |
| 8 | F-15C Golden Eagle | f_15c_golden_eagle | USA | Aircraft | 13.0 | 0.831 | Downtier-heavy 77.4%/22.6%/0.0% | 502308 |
| 9 | ◄EF-2000 (AESA) | ef_2000_aesa | Germany | Aircraft | 13.0 | 0.589 | Downtier-heavy 77.4%/22.6%/0.0% | 463920 |
| 10 | Z-10ME | z_10me | China | Helicopter | 13.0 | 0.912 | Downtier-heavy 77.3%/22.7%/0.0% | 202545 |
| 11 | F-2000A | ef_2000a | Italy | Aircraft | 13.0 | 0.241 | Downtier-heavy 77.3%/22.7%/0.0% | 60755 |
| 12 | J-10C | j_10c | China | Aircraft | 13.0 | 0.313 | Downtier-heavy 77.3%/22.7%/0.0% | 398083 |
| 13 | F/A-18E | fa_18e_block_2 | USA | Aircraft | 13.0 | 0.262 | Downtier-heavy 77.3%/22.7%/0.0% | 395128 |
| 14 | J-15T | j_15t | China | Aircraft | 13.0 | 0.468 | Downtier-heavy 77.3%/22.7%/0.0% | 370745 |
| 15 | F-16CM PoBIT | f_16c_block_52_aesa | USA | Aircraft | 13.0 | 0.335 | Downtier-heavy 77.2%/22.8%/0.0% | 305579 |

### Uptier-heavy pressure

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | M4A3 (105) | us_m4a3_105_sherman | USA | Ground | 3.0 | 0.302 | Uptier-heavy 26.9%/7.8%/65.3% | 427711 |
| 2 | Pz.III L | germ_pzkpfw_III_ausf_L | Germany | Ground | 3.0 | 0.175 | Uptier-heavy 26.7%/8.5%/64.8% | 224210 |
| 3 | SU-122 | ussr_su_122 | USSR | Ground | 3.0 | 0.417 | Uptier-heavy 26.6%/8.6%/64.8% | 238387 |
| 4 | StuH 42 G | germ_stuh_III_ausf_G | Germany | Ground | 3.0 | 0.315 | Uptier-heavy 26.6%/8.6%/64.8% | 131429 |
| 5 | Marder III H | germ_pzkpfw_38t_Marder_III_ausf_H | Germany | Ground | 3.0 | 0.132 | Uptier-heavy 26.6%/8.6%/64.8% | 318070 |
| 6 | Crusader AA Mk I | uk_crusader_aa_mk_1 | Britain | Ground | 3.0 | 0.872 | Uptier-heavy 26.5%/8.9%/64.6% | 205179 |
| 7 | Crusader III | uk_crusader_mk_3 | Britain | Ground | 3.0 | 0.684 | Uptier-heavy 26.5%/9.0%/64.5% | 98005 |
| 8 | ZiS-43 | ussr_zis_43 | USSR | Ground | 3.0 | 0.764 | Uptier-heavy 26.5%/9.0%/64.5% | 37928 |
| 9 | Sav m/43 (1946) | sw_sav_m43_1946 | Sweden | Ground | 3.0 | 0.189 | Uptier-heavy 26.5%/9.1%/64.5% | 138292 |
| 10 | So-Ki | jp_type_95_so_ki | Japan | Ground | 3.0 | 0.683 | Uptier-heavy 26.5%/9.1%/64.4% | 110097 |
| 11 | Chi-Ha LG | jp_navy_120mm_spg | Japan | Ground | 3.0 | 0.874 | Uptier-heavy 26.5%/9.1%/64.4% | 172236 |
| 12 | ▄M4A3 (105) | fr_m4a3_105_sherman | France | Ground | 3.0 | 0.657 | Uptier-heavy 26.5%/9.2%/64.4% | 130905 |
| 13 | Gun Carrier (3-in) | uk_3_inch_gun_carrier | Britain | Ground | 3.0 | 0.505 | Uptier-heavy 26.5%/9.2%/64.4% | 65507 |
| 14 | Pvkv IV | sw_pvkv_iv | Sweden | Ground | 3.0 | 0.157 | Uptier-heavy 26.4%/9.3%/64.3% | 136243 |
| 15 | VTT DCA | fr_amx_vtt_dca | France | Ground | 3.0 | 0.358 | Uptier-heavy 26.4%/9.3%/64.3% | 182353 |


## arcade

### Leaders

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | F-89D | f-89d | USA | Aircraft | 6.7 | 0.995 | Downtier-heavy 64.5%/15.6%/19.9% | 3356 |
| 2 | MB-326K | mb_326k | Italy | Aircraft | 7.3 | 0.993 | Downtier-heavy 46.2%/16.9%/36.9% | 11170 |
| 3 | Gladiator Mk IIS | gladiator_mk2_silver | Britain | Aircraft | 1.7 | 0.992 | Uptier-heavy 37.1%/18.5%/44.4% | 48 |
| 4 | ◡Kfir C.10 | kfir_c10_colombia | Israel | Aircraft | 13.0 | 0.989 | Downtier-heavy 52.9%/4.2%/42.9% | 6716 |
| 5 | ▄MiG-29N | mig_29n | Japan | Aircraft | 13.0 | 0.984 | Downtier-heavy 52.7%/4.6%/42.7% | 10175 |
| 6 | MiG-25PD | mig_25pd | USSR | Aircraft | 10.7 | 0.983 | Downtier-heavy 45.9%/11.0%/43.1% | 29192 |
| 7 | Typhoon Mk Ib | typhoon_mk1b | Britain | Aircraft | 3.7 | 0.982 | Downtier-heavy 44.1%/20.1%/35.8% | 12327 |
| 8 | Yak-1 Litvyak | yak_1_litvyak | USSR | Aircraft | 2.7 | 0.979 | Downtier-heavy 37.6%/25.2%/37.2% | 1012 |
| 9 | ␗Su-30MKK | su_30mkk | China | Aircraft | 13.3 | 0.979 | Downtier-heavy 49.7%/26.2%/24.1% | 35030 |
| 10 | T18B | saab_t18b_1 | Sweden | Aircraft | 3.7 | 0.979 | Downtier-heavy 44.1%/20.1%/35.8% | 46040 |
| 11 | ▄Yak-3 | yak-3_france | France | Aircraft | 4.7 | 0.977 | Downtier-heavy 64.2%/10.6%/25.2% | 14491 |
| 12 | Sea Vixen F.A.W. Mk.2 | dh_110_sea_vixen | Britain | Aircraft | 8.0 | 0.975 | Uptier-heavy 40.8%/17.7%/41.5% | 2716 |
| 13 | ◔WM-21 | wm_21 | Italy | Aircraft | 1.0 | 0.974 | Uptier-heavy 0.0%/44.4%/55.6% | 21576 |
| 14 | Qing-6 | quing_6 | China | Aircraft | 5.0 | 0.970 | Downtier-heavy 61.5%/12.7%/25.9% | 529 |
| 15 | MiG-21S (R-13-300) | mig-21_s | USSR | Aircraft | 9.0 | 0.969 | Downtier-heavy 42.8%/20.9%/36.4% | 24424 |

### Favorable matchups

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | Su-30SM2 | su_30sm2 | USSR | Aircraft | 14.7 | 0.924 | Downtier-heavy 96.2%/3.8%/0.0% | 23299 |
| 2 | Rafale C F3 | rafale_c_f3 | France | Aircraft | 14.7 | 0.967 | Downtier-heavy 95.7%/4.3%/0.0% | 6968 |
| 3 | J-15T | j_15t | China | Aircraft | 14.7 | 0.859 | Downtier-heavy 94.9%/5.1%/0.0% | 8329 |
| 4 | Rafale M F3-R | rafale_m_f3r | France | Aircraft | 14.7 | 0.967 | Downtier-heavy 94.6%/5.4%/0.0% | 5339 |
| 5 | ◄EF-2000 (AESA) | ef_2000_aesa | Germany | Aircraft | 14.7 | 0.522 | Downtier-heavy 94.5%/5.5%/0.0% | 3903 |
| 6 | Typhoon (AESA) | ef_2000_typhoon_aesa | Britain | Aircraft | 14.7 | 0.657 | Downtier-heavy 94.5%/5.5%/0.0% | 3788 |
| 7 | F-2000A (AESA) | ef_2000a_aesa | Italy | Aircraft | 14.7 | 0.957 | Downtier-heavy 94.2%/5.8%/0.0% | 1220 |
| 8 | Su-30SM | su_30sm | USSR | Aircraft | 14.3 | 0.807 | Downtier-heavy 88.2%/9.0%/2.8% | 31030 |
| 9 | F-15C Golden Eagle | f_15c_golden_eagle | USA | Aircraft | 14.3 | 0.904 | Downtier-heavy 87.5%/9.8%/2.8% | 47981 |
| 10 | F/A-18E | fa_18e_block_2 | USA | Aircraft | 14.3 | 0.805 | Downtier-heavy 87.3%/9.9%/2.8% | 45372 |
| 11 | F-16CM PoBIT | f_16c_block_52_aesa | USA | Aircraft | 14.3 | 0.507 | Downtier-heavy 86.8%/10.5%/2.7% | 31848 |
| 12 | ◄EF-2000 | ef_2000_block_10 | Germany | Aircraft | 14.3 | 0.351 | Downtier-heavy 86.6%/10.7%/2.7% | 7913 |
| 13 | Typhoon FGR.4 | ef_2000_fgr4 | Britain | Aircraft | 14.3 | 0.346 | Downtier-heavy 86.0%/11.3%/2.7% | 5317 |
| 14 | J-10C | j_10c | China | Aircraft | 14.3 | 0.644 | Downtier-heavy 86.0%/11.3%/2.7% | 12039 |
| 15 | F-2000A | ef_2000a | Italy | Aircraft | 14.3 | 0.602 | Downtier-heavy 85.7%/11.6%/2.7% | 1987 |

### Uptier-heavy pressure

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | P-26A-34 M2 | p-26a_34_m2 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.521 | Uptier-heavy 0.0%/42.1%/57.9% | 833967 |
| 2 | He 51 B-1 | he51b1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.599 | Uptier-heavy 0.0%/42.7%/57.3% | 414783 |
| 3 | He 51 A-1 | he51a1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.680 | Uptier-heavy 0.0%/42.7%/57.3% | 418838 |
| 4 | I-15 M-25 | i-15_1935_moscow | USSR | Aircraft | 1.0 | 0.642 | Uptier-heavy 0.0%/42.8%/57.2% | 443863 |
| 5 | I-15 M-22 | i-15_1935 | USSR | Aircraft | 1.0 | 0.700 | Uptier-heavy 0.0%/42.9%/57.1% | 409751 |
| 6 | P-26B-35 | p-26b_35 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.255 | Uptier-heavy 0.0%/43.1%/56.9% | 53690 |
| 7 | P-26A-33 | p-26a_33 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.188 | Uptier-heavy 0.0%/43.3%/56.7% | 125579 |
| 8 | TBD-1 | tbd-1_1938 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.767 | Uptier-heavy 0.0%/43.3%/56.7% | 188964 |
| 9 | He 51 C-1 | he51c1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.359 | Uptier-heavy 0.0%/43.3%/56.7% | 138844 |
| 10 | I-15 WR | i-15_1934 | USSR | Aircraft | 1.0 | 0.425 | Uptier-heavy 0.0%/43.4%/56.6% | 147240 |
| 11 | BF2C-1 | bf2c_1 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.568 | Uptier-heavy 0.0%/43.5%/56.5% | 781477 |
| 12 | SB2U-2 | sb2u-2 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.823 | Uptier-heavy 0.0%/43.5%/56.5% | 294435 |
| 13 | Fury Mk II | fury_mk2 | Britain | Aircraft | 1.0 | 0.450 | Uptier-heavy 0.0%/43.7%/56.3% | 149866 |
| 14 | Fury Mk I | fury_mk1 | Britain | Aircraft | 1.0 | 0.560 | Uptier-heavy 0.0%/43.8%/56.2% | 138938 |
| 15 | Ki-10-I C | ki_10_1_commander | Japan | Aircraft | 1.0 | 0.563 | Uptier-heavy 0.0%/43.9%/56.1% | 132716 |


## simulation

### Leaders

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | PV-2D | pv_2d | USA | Aircraft | 3.3 | 0.990 | Uptier-heavy 37.2%/18.1%/44.8% | 296 |
| 2 | ◔Héja II | re_2000_heja_2 | Italy | Aircraft | 2.0 | 0.985 | Uptier-heavy 30.0%/14.3%/55.7% | 240 |
| 3 | ▄PBY-5A Late | pby-5a_late_france | France | Aircraft | 2.0 | 0.982 | Uptier-heavy 30.0%/14.3%/55.7% | 111 |
| 4 | ◔Bf 109 G-2 | bf-109g-2_hungary | Italy | Aircraft | 4.3 | 0.982 | Downtier-heavy 52.2%/12.1%/35.7% | 289 |
| 5 | Sea Vixen F.A.W. Mk.2 | dh_110_sea_vixen | Britain | Aircraft | 8.3 | 0.980 | Uptier-heavy 43.1%/10.3%/46.6% | 1032 |
| 6 | ◔Fw 190 F-8 | fw_190f_8_hungary | Italy | Aircraft | 4.3 | 0.972 | Downtier-heavy 52.2%/12.1%/35.7% | 276 |
| 7 | B7A2 (Homare 23) | b7a2_homare_23 | Japan | Aircraft | 4.0 | 0.971 | Downtier-heavy 42.7%/22.3%/35.0% | 585 |
| 8 | JA37D | saab_ja37d | Sweden | Aircraft | 11.7 | 0.969 | Downtier-heavy 59.0%/16.8%/24.2% | 963 |
| 9 | Qing-6 | quing_6 | China | Aircraft | 5.3 | 0.969 | Downtier-heavy 54.6%/16.5%/28.9% | 270 |
| 10 | J35A | saab_j35a | Sweden | Aircraft | 9.3 | 0.967 | Uptier-heavy 38.8%/12.5%/48.7% | 443 |
| 11 | ▂Hurricane Mk IIB | hurricanemkii_ussr | USSR | Aircraft | 3.0 | 0.966 | Uptier-heavy 35.2%/13.7%/51.1% | 752 |
| 12 | F-6C-10-NA | p-51c-10_france | France | Aircraft | 4.0 | 0.965 | Downtier-heavy 42.6%/22.4%/35.0% | 141 |
| 13 | Re.2005 (VDM) | re_2005_vdm | Italy | Aircraft | 5.3 | 0.965 | Downtier-heavy 54.6%/16.5%/28.9% | 706 |
| 14 | Be-6 | be_6 | USSR | Aircraft | 5.3 | 0.962 | Downtier-heavy 54.8%/16.1%/29.0% | 355 |
| 15 | ◘Sea Hawk Mk.50 | sea_hawk_fga50_netherlands | France | Aircraft | 8.0 | 0.961 | Uptier-heavy 33.8%/25.2%/41.0% | 151 |

### Favorable matchups

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | Su-30SM2 | su_30sm2 | USSR | Aircraft | 14.7 | 0.661 | Downtier-heavy 92.6%/7.4%/0.0% | 25638 |
| 2 | Rafale C F3 | rafale_c_f3 | France | Aircraft | 14.7 | 0.833 | Downtier-heavy 91.9%/8.1%/0.0% | 4354 |
| 3 | J-15T | j_15t | China | Aircraft | 14.7 | 0.572 | Downtier-heavy 89.3%/10.7%/0.0% | 6696 |
| 4 | ◄EF-2000 (AESA) | ef_2000_aesa | Germany | Aircraft | 14.7 | 0.859 | Downtier-heavy 89.0%/11.0%/0.0% | 4857 |
| 5 | Typhoon (AESA) | ef_2000_typhoon_aesa | Britain | Aircraft | 14.7 | 0.939 | Downtier-heavy 88.6%/11.4%/0.0% | 2452 |
| 6 | Rafale M F3-R | rafale_m_f3r | France | Aircraft | 14.7 | 0.880 | Downtier-heavy 88.6%/11.4%/0.0% | 1892 |
| 7 | F-2000A (AESA) | ef_2000a_aesa | Italy | Aircraft | 14.7 | 0.817 | Downtier-heavy 88.5%/11.5%/0.0% | 1360 |
| 8 | Su-30SM | su_30sm | USSR | Aircraft | 14.3 | 0.307 | Downtier-heavy 81.7%/10.7%/7.6% | 15863 |
| 9 | ◄EF-2000 | ef_2000_block_10 | Germany | Aircraft | 14.3 | 0.398 | Downtier-heavy 78.4%/14.4%/7.2% | 3898 |
| 10 | F/A-18E | fa_18e_block_2 | USA | Aircraft | 14.3 | 0.507 | Downtier-heavy 77.5%/15.4%/7.2% | 15266 |
| 11 | F-15C Golden Eagle | f_15c_golden_eagle | USA | Aircraft | 14.3 | 0.626 | Downtier-heavy 77.2%/15.7%/7.1% | 12032 |
| 12 | Typhoon FGR.4 | ef_2000_fgr4 | Britain | Aircraft | 14.3 | 0.409 | Downtier-heavy 76.9%/16.0%/7.1% | 1449 |
| 13 | F-16CM PoBIT | f_16c_block_52_aesa | USA | Aircraft | 14.3 | 0.564 | Downtier-heavy 76.9%/16.0%/7.1% | 8020 |
| 14 | J-10C | j_10c | China | Aircraft | 14.3 | 0.445 | Downtier-heavy 76.7%/16.2%/7.1% | 6265 |
| 15 | ▄Su-30MKM | su_30mkm | Japan | Aircraft | 14.3 | 0.362 | Downtier-heavy 76.6%/16.3%/7.1% | 3782 |

### Uptier-heavy pressure

| Rank | Vehicle | ID | Nation | Type | BR | Score | Matchups | Games |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|
| 1 | P-26A-34 M2 | p-26a_34_m2 | USA | Aircraft | 1.0 | 0.430 | Uptier-heavy 0.0%/28.9%/71.1% | 4972 |
| 2 | He 51 A-1 | he51a1 | Germany | Aircraft | 1.0 | 0.473 | Uptier-heavy 0.0%/29.2%/70.8% | 1898 |
