# Lineup optimizer audit

Generated: 2026-06-07T22:20:33.462Z

Scoring runtime: 891.8 ms / 2500 ms target / 5000 ms hard limit
Normal lineup median: 100.6 ms / 250 ms target / 500 ms hard limit
Lineup samples: 102.5 ms, 95.7 ms, 100.6 ms
Performance status: passed

| Nation | BR | Status | Lineup score | Indicative WR | Warnings |
|---|---:|---|---:|---:|---|
| Britain | 4.0 | ok | 0.800 | 35.5% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| China | 9.3 | ok | 0.798 | 20.7% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| France | 4.0 | ok | 0.780 | 29.9% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| Germany | 9.3 | ok | 0.772 | 28.5% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| Israel | 8.3 | ok | 0.753 | 24.3% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| Italy | 1.3 | ok | 0.752 | 29.5% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| Japan | 3.7 | ok | 0.775 | 29.2% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| Sweden | 4.3 | ok | 0.769 | 26.2% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |
| USA | 12.0 | ok | 0.766 | 21.1% | 6 low matchup-favorability pick(s) |
| USSR | 6.0 | ok | 0.774 | 25.4% | No scout/flank utility; 6 low matchup-favorability pick(s) |

The indicative WR is a confidence-weighted aggregate of vehicle results, not a true lineup win probability. Repair-cost optimization is disabled because the current enrichment source has no repair-cost field.
